Como Investir Dinheiro
Home » Finanças Pessoais » Quanto rende 1 milhão na poupança por mês?

Quanto rende 1 milhão na poupança por mês?

30 de outubro de 2019 - 227 views Quanto rende 1 milhão na poupança por mês?

Você já parou para pensar quanto rende 1 milhão na poupança ?

Apesar de não está entre os investimentos mais rentáveis disponíveis no mercado a poupança ainda é a alternativa de aplicação financeira mais conhecida e utilizada do país. 

Recentemente o Copom – Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, decidiu por diminuir a taxa básica de juros, a famosa Selic, para 5,5%. Esta mudança impactou diretamente nos rendimentos da poupança

Neste artigo, você descobrirá quanto rende 1 milhão de reais na poupança e obterá ainda outras informações valiosas a respeito da caderneta de poupança.

Qual é o Rendimento da Poupança?

rendimento-da-poupança-como-investir-dinheiro

O rendimento da poupança está atrelado à taxa Selic e também a variação da Taxa Referencial, TR. Portanto, precisamos saber os seus valores atuais antes de realizar os devidos cálculos.

Conforme determina a legislação, o rendimento da poupança equivale a 70% da taxa SELIC + TR.

Atualmente o percentual da taxa referencial (TR) está zerado. Portanto basta calcular 70% da SELIC para encontrar o rendimento da poupança.

Realizando o cálculo encontraremos a taxa de 3,85% a.a, dividindo este percentual pelo número de meses do ano, encontraremos uma taxa mensal de juros de aproximadamente 0,32% .

Agora, ficou fácil para responder a pergunta do início deste texto: Quanto vale 1 milhão na poupança?

Para responder vamos multiplicar R$ 1.000.000,00 por 0,32%. 

O resultado encontrado será de R$ 3.200,00. Ou seja, para cada R$ 1.000.000,00 aplicados na poupança, teremos um acréscimo mensal de R$ 3.200,00.

Simulando a Aplicação na Poupança Durante 5 anos

rendimento-da-conta-poupança-como-investir-dinheiro

Faremos agora um cálculo baseado nos rendimentos mensais durante um período de 5 anos, com uma aplicação inicial de 1 milhão de reais, sem novos aportes.

Neste caso, poderíamos escolher por fazer uma retirada mensal de R$ 3.200,00 ou aguardar pelo prazo de 5 anos e retirar um rendimento superior a 430 mil reais! Já pensou o que seria possível fazer com essa grana?

Veja a nossa simulação, abaixo:

 

Mês Aportes Juros no mês Juros total Acumulado
0 1.000.000,00 0 0 1.000.000,00
1 1.000.000,00 6.000,00 6.000,00 1.006.000,00
2 1.000.000,00 6.036,00 12.036,00 1.012.036,00
3 1.000.000,00 6.072,21 18.108,21 1.018.108,21
4 1.000.000,00 6.108,64 24.216,85 1.024.216,85
5 1.000.000,00 6.145,30 30.362,15 1.030.362,15
6 1.000.000,00 6.182,17 36.544,32 1.036.544,32
7 1.000.000,00 6.219,26 42.763,58 1.042.763,58
8 1.000.000,00 6.256,58 49.020,15 1.049.020,15
9 1.000.000,00 6.294,12 55.314,27 1.055.314,27
10 1.000.000,00 6.331,88 61.646,14 1.061.646,14
11 1.000.000,00 6.369,87 68.016,00 1.068.016,01
12 1.000.000,00 6.408,09 74.424,10 1.074.424,10
13 1.000.000,00 6.446,54 80.870,64 1.080.870,64
14 1.000.000,00 6.485,22 87.355,85 1.087.355,85
15 1.000.000,00 6.524,13 93.879,98 1.093.879,98
16 1.000.000,00 6.563,27 100.443,25 1.100.443,25
17 1.000.000,00 6.602,65 107.045,89 1.107.045,89
18 1.000.000,00 6.642,27 113.688,15 1.113.688,15
19 1.000.000,00 6.682,12 120.370,27 1.120.370,27
20 1.000.000,00 6.722,22 127.092,49 1.127.092,49
21 1.000.000,00 6.762,55 133.855,04 1.133.855,04
22 1.000.000,00 6.803,13 140.658,17 1.140.658,17
23 1.000.000,00 6.843,94 147.502,10 1.147.502,10
24 1.000.000,00 6.885,01 154.387,10 1.154.387,11
25 1.000.000,00 6.926,32 161.313,43 1.161.313,43
26 1.000.000,00 6.967,88 168.281,30 1.168.281,30
27 1.000.000,00 7.009,68 175.290,98 1.175.290,98
28 1.000.000,00 7.051,74 182.342,72 1.182.342,72
29 1.000.000,00 7.094,05 189.436,77 1.189.436,77
30 1.000.000,00 7.136,62 196.573,39 1.196.573,39
31 1.000.000,00 7.179,44 203.752,82 1.203.752,82
32 1.000.000,00 7.222,51 210.975,33 1.210.975,33
33 1.000.000,00 7.265,85 218.241,18 1.218.241,18
34 1.000.000,00 7.309,44 225.550,61 1.225.550,61
35 1.000.000,00 7.353,30 232.903,91 1.232.903,91
36 1.000.000,00 7.397,42 240.301,32 1.240.301,32
37 1.000.000,00 7.441,80 247.743,12 1.247.743,12
38 1.000.000,00 7.486,45 255.229,57 1.255.229,57
39 1.000.000,00 7.531,37 262.760,94 1.262.760,94
40 1.000.000,00 7.576,56 270.337,50 1.270.337,50
41 1.000.000,00 7.622,02 277.959,52 1.277.959,52
42 1.000.000,00 7.667,75 285.627,27 1.285.627,27
43 1.000.000,00 7.713,76 293.341,03 1.293.341,03
44 1.000.000,00 7.760,04 301.101,07 1.301.101,07
45 1.000.000,00 7.806,60 308.907,67 1.308.907,67
46 1.000.000,00 7.853,44 316.761,09 1.316.761,10
47 1.000.000,00 7.900,56 324.661,65 1.324.661,66
48 1.000.000,00 7.947,96 332.609,61 1.332.609,61
49 1.000.000,00 7.995,65 340.605,26 1.340.605,26
50 1.000.000,00 8.043,63 348.648,89 1.348.648,89
51 1.000.000,00 8.091,89 356.740,77 1.356.740,77
52 1.000.000,00 8.140,44 364.881,21 1.364.881,21
53 1.000.000,00 8.189,28 373.070,49 1.373.070,49
54 1.000.000,00 8.238,42 381.308,91 1.381.308,91
55 1.000.000,00 8.287,85 389.596,76 1.389.596,76
56 1.000.000,00 8.337,58 397.934,34 1.397.934,34
57 1.000.000,00 8.387,60 406.321,94 1.406.321,94
58 1.000.000,00 8.437,93 414.759,87 1.414.759,87
59 1.000.000,00 8.488,55 423.248,41 1.423.248,41
60 1.000.000,00 8.539,49 431.787,90 1.431.787,90

Quem Paga pelo Rendimento da Poupança?

1-milhão-de-reais-na-poupança-quanto-rende-como-investir-dinheiro

Em nossas simulações foi possível observar que aplicando esta fortuna na poupança, teríamos um grande retorno ao longo dos anos. Sim, sabemos que em outras aplicações esse dinheiro poderia render ainda mais.

Mas, a pergunta que todos querem saber é a seguinte: Quem pagaria os mais de 430 mil em rendimentos ao final de 5 anos?

O banco, seria o responsável por fazer este pagamento, mas não pense que eles ficariam no prejuízo, afinal durante este período em que o dinheiro estava depositado lá, a instituição financeira o utilizou para diversas finalidades como a realização de outras aplicações mais rentáveis e a concessão de empréstimos, ganhando assim, uma quantia bem superior ao que precisaria ser pago ao investidor ao final do período de 5 anos, aqui ilustrado.

Qual a Regra de Cálculo da Poupança?

A atual regra de cálculo da poupança, funciona da seguinte forma:

Se a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 0,5% ao mês + TR.

Se  a taxa Selic esteja menor ou igual a 8,5% ao ano, o rendimento da poupança será 70% da Selic + TR.

Sendo esta última regra a vigente atualmente, visto que o atual percentual da SELIC é de 5,5%.

Esperamos através deste artigo ter retirado a sua curiosidade em relação a quanto rende 1 milhão de reais na poupança, como também aproveitado para retirar outras dúvidas sobre ela.

 

Veja também: Como começar a investir em 7 passos ?

 

Relacionados

Deixe seu comentário

© 2024 - Como Investir Dinheiro